检测日期: 2022年08月18日(星期四) 天气:多云
平均气温: 35.0℃ 水温:33.0℃ 平均水压: 25.0KPa
检测项目 | 单位 | 国家标准 GB5749-2006限值 | 出厂水 | 管网水 |
检测结果 | 单项判定 | 检测结果 | 单项判定 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 合格 | 0.40 | 合格 |
色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 |
嗅和味 | ----- | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 |
肉眼可见物 | ----- | 不得含有 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 合格 | 0.09 | 合格 |
细菌总数 采样日期2022.08.17 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 采样日期2022.08.17 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
二氧化氯 | mg/L | 出厂水≥0.1 管网水≥0.02 | 0.11 | 合格 | 0.04 | 合格 |
溶解性总固体(TDS) | mg/L | ≤1000 | 60 | 合格 | 65 | 合格 |
总硬度 | mg/L | 450 | 75.78 | 合格 | 83.55 | 合格 |
后勤水电管理服务中心
2022年08月18日