检测日期:2022年6月28日(星期二) 天气:多云
平均气温:33.0℃ 水温:30.0℃ 平均水压:24.8KPa
检测项目 | 单位 | 国家标准 GB5749-2006限值 | 出厂水 | 管网水 |
检测结果 | 单项判定 | 检测结果 | 单项判定 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.37 | 合格 | 0.44 | 合格 |
色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 | 5 | 合格 |
嗅和味 | ----- | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 合格 | 无异臭异味 | 合格 |
肉眼可见物 | ----- | 不得含有 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 合格 | 0.10 | 合格 |
细菌总数 采样日期2022.06.27 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 采样日期2022.06.27 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
二氧化氯 | mg/L | 出厂水≥0.1 管网水≥0.02 | 0.16 | 合格 | 0.07 | 合格 |
溶解性总固体(TDS) | mg/L | ≤1000 | 53 | 合格 | 56 | 合格 |
总硬度 | mg/L | 450 | 75.78 | 合格 | 82.58 | 合格 |
后勤水电管理服务中心
2022年6月28日